| 3 cuotas de $745.834,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.237.502,00 |
| 6 cuotas de $372.917,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.237.502,00 |
| 1 cuota de $2.237.502,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.237.502,00 |
| 3 cuotas de $745.834,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.237.502,00 |
| 6 cuotas de $372.917,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.237.502,00 |
| 2 cuotas de $1.342.165,57 | Total $2.684.331,15 |
| 3 cuotas de $745.834,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.237.502,00 |
| 1 cuota de $2.237.502,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.237.502,00 |
| 6 cuotas de $372.917,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.237.502,00 |
Característica |
Detalle |
Capacidad Total Neta |
463 Litros (Capacidad XL para toda la familia) |
Volumen del Refrigerador |
307 Litros (Sector superior de doble puerta sin divisiones en el medio) |
Volumen del Freezer |
156 Litros (Sector inferior con 4 cajones independientes) |
Tecnología de Frío |
Total No Frost Circle+ |
Compresor |
Smart Inverter (Bajo consumo) |
Panel de Control |
Digital Táctil LED en la puerta |
Dispensador de Agua |
Sí (Con depósito interno en contrapuerta) |
Iluminación |
Plafón LED superior de alta visibilidad |
Estantes |
Vidrio templado antiderrames con terminaciones cromadas |
