| 3 cuotas de $458.291,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.374.875,00 |
| 6 cuotas de $229.145,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.374.875,00 |
| 1 cuota de $1.374.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.374.875,00 |
| 3 cuotas de $458.291,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.374.875,00 |
| 6 cuotas de $229.145,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.374.875,00 |
| 2 cuotas de $824.718,77 | Total $1.649.437,54 |
| 3 cuotas de $458.291,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.374.875,00 |
| 1 cuota de $1.374.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.374.875,00 |
| 6 cuotas de $229.145,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.374.875,00 |
Característica |
Detalle |
Capacidad Bruta Total |
386 Litros (Capacidad comercial de catálogo) |
Ubicación del Freezer |
Superior (Top Mount) |
Sistema de Descongelamiento |
No Frost (Sin escarcha) |
Color / Acabado |
Inoxidable con tecnología Evox (Antihuellas) |
Panel de Control |
Digital Táctil Externo (Touch) |
Eficiencia Energética |
Clase A (Excelente optimización de consumo de energía) |
Iluminación |
LED de alta visibilidad |
Material de los Estantes |
Vidrio templado regulables en altura |
