| 3 cuotas de $320.791,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $962.375,00 |
| 6 cuotas de $160.395,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $962.375,00 |
| 1 cuota de $962.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $962.375,00 |
| 3 cuotas de $320.791,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $962.375,00 |
| 6 cuotas de $160.395,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $962.375,00 |
| 2 cuotas de $577.280,64 | Total $1.154.561,29 |
| 3 cuotas de $320.791,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $962.375,00 |
| 1 cuota de $962.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $962.375,00 |
| 6 cuotas de $160.395,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $962.375,00 |
Característica |
Detalle |
Capacidad Neta Total |
340 Litros |
Capacidad del Refrigerador |
268 Litros |
Capacidad del Freezer |
72 Litros |
Ubicación del Freezer |
Superior (Top Mount) |
Sistema de Descongelamiento |
No Frost (Sin escarcha) |
Color / Acabado |
Blanco Brillante Premium |
Eficiencia Energética |
Clase A (Excelente ahorro de luz) |
Material de los Estantes |
Vidrio templado en refrigerador / Plástico de alta densidad en freezer |
Origen |
Brasil (Importado oficialmente por Whirlpool Argentina) |
