| 3 cuotas de $541.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.623.750,00 |
| 6 cuotas de $270.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.623.750,00 |
| 1 cuota de $1.623.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.623.750,00 |
| 3 cuotas de $541.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.623.750,00 |
| 6 cuotas de $270.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.623.750,00 |
| 2 cuotas de $974.006,44 | Total $1.948.012,88 |
| 3 cuotas de $541.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.623.750,00 |
| 1 cuota de $1.623.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.623.750,00 |
| 6 cuotas de $270.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.623.750,00 |
Característica |
Detalle |
Capacidad Neta Total |
383 Litros (Capacidad real de guardado) |
Capacidad del Refrigerador |
288 Litros |
Capacidad del Freezer |
95 Litros |
Tipo de Heladera |
Top Mount (Freezer en la parte superior) |
Tecnología de Frío |
No Frost (Libre de escarcha) |
Motor |
Smart Inverter Compressor |
Color / Acabado |
Platinum Silver (Acero Inoxidable) |
Iluminación |
Panel LED Superior |
Estantes |
Vidrio Templado Antiderrames |
Cajón de Vegetales |
Con control de humedad para mantener la frescura |
