| 3 cuotas de $468.708,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.406.125,00 |
| 6 cuotas de $234.354,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.406.125,00 |
| 1 cuota de $1.406.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.406.125,00 |
| 3 cuotas de $468.708,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.406.125,00 |
| 6 cuotas de $234.354,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.406.125,00 |
| 2 cuotas de $843.464,08 | Total $1.686.928,16 |
| 3 cuotas de $468.708,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.406.125,00 |
| 1 cuota de $1.406.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.406.125,00 |
| 6 cuotas de $234.354,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.406.125,00 |
Característica |
Detalle |
Capacidad Total |
395 Litros (Capacidad ideal para hogares medianos y familias) |
Tipo de Heladera |
Top Freezer (Freezer en la parte superior) |
Tecnología de Frío |
No Frost (Libre de escarcha / No requiere descongelar) |
Motor / Compresor |
Smart Inverter Compressor (Alta eficiencia y bajo ruido) |
Color / Acabado |
Negro Mate Premium (Antihuellas) |
Iluminación |
Panel LED Superior de alta visibilidad |
Estantes |
Vidrio Templado de gran resistencia |
Cajón de Vegetales |
Sí, con control de humedad para mantener la frescura |
