| 3 cuotas de $353.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.061.250,00 |
| 6 cuotas de $176.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.061.250,00 |
| 1 cuota de $1.061.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.061.250,00 |
| 3 cuotas de $353.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.061.250,00 |
| 6 cuotas de $176.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.061.250,00 |
| 2 cuotas de $636.590,81 | Total $1.273.181,63 |
| 3 cuotas de $353.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.061.250,00 |
| 1 cuota de $1.061.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.061.250,00 |
| 6 cuotas de $176.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.061.250,00 |
Característica |
Detalle |
Marca |
BGH |
Modelo |
BRT330I1A |
Tecnología de Frío |
No Frost |
Tipo de Motor |
Inverter (Alta Durabilidad) |
Capacidad Total |
338 Litros brutos |
Capacidad Refrigerador |
259 Litros |
Capacidad Freezer |
79 Litros |
Eficiencia Energética |
A++ (Ultra eficiente) |
Ubicación del Freezer |
Superior (Top Mount) |
Color / Acabado |
Inox (Acero Inoxidable) |
Gas Refrigerante |
R600a (Ecológico, no afecta la capa de ozono) |
