| 3 cuotas de $1.454.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.362.500,00 |
| 6 cuotas de $727.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.362.500,00 |
| 1 cuota de $4.362.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.362.500,00 |
| 3 cuotas de $1.454.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.362.500,00 |
| 6 cuotas de $727.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.362.500,00 |
| 2 cuotas de $2.616.845,62 | Total $5.233.691,25 |
| 3 cuotas de $1.454.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.362.500,00 |
| 1 cuota de $4.362.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.362.500,00 |
| 6 cuotas de $727.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.362.500,00 |
Característica |
Detalle |
Tamaño de Pantalla |
86 Pulgadas (Diagonales) |
Resolución |
4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles) |
Tecnología de Panel |
NanoCell Real 4K |
Tasa de Refresco |
120 Hz Nativo (Movimientos ultra fluidos) |
Procesador |
α7 Gen4 AI Processor 4K |
Sistema Operativo |
webOS Smart TV (Rápido, intuitivo y seguro) |
Conectividad Inalámbrica |
Wi-Fi integrado y Bluetooth Surround Ready |
Puertos e Interfaces |
4x HDMI (incluye soporte HDMI 2.1) / 3x USB / 1x Audio Óptico Digital / Ethernet |
Inteligencia Artificial |
ThinQ AI (Compatible con Google Assistant / Apple HomeKit / AirPlay 2) |
