| 3 cuotas de $220.791,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $662.375,00 |
| 6 cuotas de $110.395,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $662.375,00 |
| 1 cuota de $662.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $662.375,00 |
| 3 cuotas de $220.791,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $662.375,00 |
| 6 cuotas de $110.395,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $662.375,00 |
| 2 cuotas de $397.325,64 | Total $794.651,29 |
| 3 cuotas de $220.791,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $662.375,00 |
| 1 cuota de $662.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $662.375,00 |
| 6 cuotas de $110.395,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $662.375,00 |
Característica |
Detalle |
Marca |
Philco |
Modelo |
Predicta PHLF6510P2 |
Capacidad de lavado |
6.5 kg |
Velocidad de Centrifugado |
Hasta 1000 RPM (Regulable) |
Eficiencia Energética |
Clase A |
Cantidad de Programas |
15 |
Tipo de Carga |
Frontal |
Color |
Gris Plata (Silver) |
Material del Tambor |
Acero Inoxidable |
